포스코 지정 스테인리스 서비스센터인 신광(대표:
김기호)의 지난해 경영실적이 발표됐다. 최근 감사보고서에 따르면 신광의 지난해 매출액은
2,201억원으로 전년대비 3.8% 증가했다. 3년 연속 매출액 2천억원 규모를 유지했다.
신광의 지난해 영업이익은 26억원으로 전년대비 52.9% 감소했으며, 당기순이익은 85억원으로 전년대비 15.4%
감소했다. 지난해 신광의 영업이익률은 1.2% 수준이다.
단위: 천원, %
| 2018년 | 2017년 | 증감률 |
1. 매출액 | 220,172,999 | 212,111,148 | 3.8 |
2. 매출 원가 | 209,628,762 | 200,508,644 | 4.5 |
3. 매출총이익 | 10,544,237 | 11,602,504 | -9.1 |
4. 판매비와관리비 | 7,917,992 | 6,031,394 | 31.3 |
5. 영업이익 | 2,626,244 | 5,571,109 | -52.9 |
6. 영업외수익 | 9,613,304 | 7,510,637 | 28.0 |
7. 영업외비용 | 4,033,412 | 2,035,212 | 98.2 |
8. 법인세차감전순이익 | 8,206,136 | 11,046,534 | -25.7 |
9. 법인세비용 | -347.556 | 930,531 | -137.4 |
10.당기순이익 | 8,553,693 | 10,116,003 | -15.4 |
(출처) 스틸데일리의 모든 컨텐츠(기사)는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등을 금합니다.